| D1 GP MALAYSIA ROUND3 - SHAH ALAM 2006. | |||||||||||
| DATE | : 30 JUNE, 2006 | ( FRIDAY ) | |||||||||
| LOCATION | : SHAH ALAM CAR PARK | ||||||||||
| DATE & TIME | PREPARATION FOR SETUP AND PRACTICE | ||||||||||
| ON TRACK | OFF TRACK | ||||||||||
| 30 JUNE,2006 | |||||||||||
| ( FRIDAY ) | |||||||||||
| 08:00 ~ 08:30 | Course setup | ||||||||||
| 08:30 ~ 09:00 | Amprex booth setup | ||||||||||
| 09:00 ~ 09:30 | |||||||||||
| 09:30 ~ 10:00 | Tsuchiya finalize course setup | ||||||||||
| 10:00 ~ 10:30 | Judge booth setup | ||||||||||
| 10:30 ~ 11:00 | Sponsors' booth set up | ||||||||||
| 11:00 ~ 11:30 | |||||||||||
| 11:30 ~ 12:00 | |||||||||||
| 12:00 ~ 12:30 | |||||||||||
| 12:30 ~ 13:00 | lunch break | ||||||||||
| 13:00 ~ 13:30 | Course setup end. | ||||||||||
| 13:30 ~ 14:00 | Tsuchiya start course test | ||||||||||
| 14:00 ~ 14:30 | |||||||||||
| 14:30 ~ 15:00 | Course test end. | Unofficial Drivers briefing & lecture session | |||||||||
| 15:00 ~ 15:30 | by Tsuchiya | ||||||||||
| 15:30 ~ 16:00 | Unofficial Drivers briefing & lecture end. | ||||||||||
| 16:00 ~ 16:30 | Unofficial practice start. | ||||||||||
| 16:30 ~ 17:00 | |||||||||||
| 17:00 ~ 17:30 | |||||||||||
| 17:30 ~ 18:00 | |||||||||||
| 18:00 ~ 18:30 | |||||||||||
| 18:30 ~ 19:00 | |||||||||||
| 19:00 ~ 19:30 | |||||||||||
| 19:30 ~ 20:00 | |||||||||||
| 20:00 ~ 20:30 | |||||||||||
| 20:30 ~ 21:00 | |||||||||||
| 21:00 ~ 21:30 | |||||||||||
| 21:30 ~ 22:00 | Unofficial practise end. | ||||||||||
| 22:00 ~ 22:30 | Clean track | ||||||||||
| 22:30 ~ 23:00 | |||||||||||
| 23:00 ~ 23:30 | |||||||||||
| 23:30 ~ 24:00 |
| DATE | : | 1st July 20006 | |
| LOCATION | : | SHAH ALAM | |
| Time | TRACK | Off Track | |
| 1st July,2006 | |||
| (Saturday) | |||
| 10:30~11:00 | |||
| 11:00~11:30 | D1 Driver Registration | ||
| 11:30~12:00 | |||
| 12:00~12:30 | D1 Driver Scruitneering session | ||
| 12:30~13:00 | |||
| 13:00-13:30 | 13:00 - Arrival of Tsuchiya | ||
| 13:30~14:00 | 1st Driver's meeting | ||
| 14:00~14:30 | |||
| 14:30~15:00 | |||
| 15:00~15:30 | Official Practise starts | ||
| 15:30~16:00 | Media Interview with Tsuchiya | ||
| 16:00~16:30 | |||
| 16:30~17:00 | Official Practise ends | Media on standby for demo run | |
| 17:00~17:30 | 1st Demo Run by Tsuchiya | ||
| 17:30~18:00 | 2nd Driver's meeting with Tsuchiya | ||
| 18:00~18:30 | Qualifying Start | ||
| 18:30~19:00 | Qualifying End | ||
| 19:10~19:20 | Announcement of Top16 Drivers | ||
| 19:20~19:40 | Demo Car & Media on Standby | ||
| 19:45~20:15 | 2nd Demo Run by Tsuchiya | ||
| 20:20~20:30 | Standby Top16 Car's for Driver's Introduction | ||
| 20:30~20:40 | Introducing Top16 Driver's | ||
| 20:45~21:15 | 3rd Driver's meeting on the Track | ||
| 21:00~21:30 | Best 16 Tsuiso Battle Start | ||
| 21:30~22:00 | Best 16 Tsuiso Battle End | ||
| 22:00~22:30 | Prize Giving Ceremony & Celebration | ||
| 22:30~23:00 | Close | ||