- Joined
- Apr 10, 2005
- Messages
- 86
- Points
- 3,006
***2005 Chinese GP ***
All discussion about 2005 Shanghai here. :P
Free Practice 4
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"212
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'33"554 + 0'00"342
3. 5 ALONSO Renault M 1'33"793 + 0'00"581
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"392 + 0'01"180
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'34"453 + 0'01"241
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"535 + 0'01"323
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'34"729 + 0'01"517
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"807 + 0'01"595
9. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'34"835 + 0'01"623
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"004 + 0'01"792
11. 16 TRULLI Toyota M 1'35"107 + 0'01"895
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"179 + 0'01"967
13. 4 SATO BAR Honda M 1'35"280 + 0'02"068
14. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'35"310 + 0'02"098
15. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"371 + 0'02"159
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'35"488 + 0'02"276
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"693 + 0'02"481
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'36"397 + 0'03"185
19. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'36"417 + 0'03"205
20. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'36"558 + 0'03"346
All discussion about 2005 Shanghai here. :P
Free Practice 4
P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'33"212
2. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'33"554 + 0'00"342
3. 5 ALONSO Renault M 1'33"793 + 0'00"581
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'34"392 + 0'01"180
5. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'34"453 + 0'01"241
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'34"535 + 0'01"323
7. 3 BUTTON BAR Honda M 1'34"729 + 0'01"517
8. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'34"807 + 0'01"595
9. 8 PIZZONIA Williams BMW M 1'34"835 + 0'01"623
10. 7 WEBBER Williams BMW M 1'35"004 + 0'01"792
11. 16 TRULLI Toyota M 1'35"107 + 0'01"895
12. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'35"179 + 0'01"967
13. 4 SATO BAR Honda M 1'35"280 + 0'02"068
14. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'35"310 + 0'02"098
15. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'35"371 + 0'02"159
16. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'35"488 + 0'02"276
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'35"693 + 0'02"481
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'36"397 + 0'03"185
19. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'36"417 + 0'03"205
20. 20 DOORNBOS Minardi Cosworth B 1'36"558 + 0'03"346
Last edited: